Affiliate - Monetization - Growth
Top 200 Affiliate Program
We selected high-potential affiliate programs from real use cases and partner networks.
Programs list
Compare categories, languages and commissions quickly.
5 programs
| # | Name | Program | Website | Categories | Languages | Commission |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sendinblue | See program | - | Digital marketing | english | Commission rate: from 5€ to 100€ Cookie life: 90 days |
| 2 | AWeber | See program | - | Digital marketing | english | Commission rate: from 30% to 50% Cookie life: 365 days |
| 3 | GetResponse | See program | - | Digital marketing | english | Commission rate: 33% for repeated payments Cookie life: 120 days |
| 4 | ConvertKit | See program | - | Digital marketing | frenchenglish | Commission rate: 30% Cookie life: 30 days |
| 5 | SEMRush | See program | - | SEODigital marketing | frenchenglish | Commission rate: $200 for every new sale, $10 on new trial activations, and $0.01 for new signups |
